1. 首页 > 精彩游记 >

k1007火车时刻表查询 k1007车次

从孝昌到武昌的火车发车时间表

要从孝感坐车车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下K598/K599孝感19:58武昌21:231小时25分9015-61/66/6991/97K622/K623孝感21:10武昌22:401小时30分9015-61/66/6991/97K337孝感01:45武昌02:561小时11分9015-61/66/6991/97K1006/K1007孝感18:03武昌19:111小时8分9015-61/66/6991/97K157孝感09:17武昌10:191小时2分9015-61/66/6991/97K318/K315孝感08:25武昌09:261小时1分9015-61/66/6991/971326/1323孝感09:01武昌10:031小时2分907-41/44/4661/651484/1481孝感10:18武昌11:341小时16分9013-59/64/6789/95K919孝感09:40武昌10:451小时5分9015-61/66/6991/97K228/K225孝感21:48武昌22:481小时0分9015-61/66/6991/97K457/K456孝感17:35武昌18:371小时2分9015-61/66/6991/971627孝感16:19武昌17:191小时0分9013-59/64/6789/95K259孝感20:10武昌22:001小时50分9015-61/66/6991/97K792/K789孝感06:12武昌07:1159分9015-61/66/6991/97K185孝感02:20武昌04:131小时53分9015-61/66/6991/97K242/K243孝感08:36武昌09:3458分9015-61/66/6991/97K9孝感19:11武昌20:381小时27分9015-61/66/6991/97T122/T123孝感21:20武昌22:1454分9015-61/66/6991/97

k1007火车时刻表查询 k1007车次k1007火车时刻表查询 k1007车次


广水有没有到广东东莞或是广州的火车票?是哪的班次什么时候的发车?

没有直达东莞的车,到广州的车比较多

出发时间 里程 软卧下

车次 始发站-终点站 出发站 出发时 到站 到时 运行时长 硬座 硬卧

1 K1162/K1159 烟台-广州 广水 05:49 广州 20:51 15时02分 153 - 280

2 K1006/K1007 周口-广州 广水 16:34 广州 09:47 17时13分 153 - 280

3 K9 信阳-广州 广水 17:49 广州 09:11 15时22分 153 - 280

4 K237/K240 太原-广州东 广水 18:43 广州东10:03 15时20分 142 - 261

5 K598/K599 包头-广州 广水 18:55 广州 10:17 15时22分 153 - 280

6 K259 郑州-广州东 广水 19:16 广州北10:20 15时04分 153 - 280

7 T255 郑州-广州 广水 20:05 广州 08:57 12时52分 153 - 280

从西平到武昌火车列车有哪些车次 列车时刻表

K1007 西平-武昌 13:49-18:44 4小时55分

K225 西平-武昌 17:50-22:33 4小时43分

K1627 西平-武昌 19:25-00:31 5小时6分

硬座53.5

硬卧107.5

软卧158.5

驻马店到广州火车时刻表

驻马店-广州列车时刻表|驻马店-广州列车时刻表更新时间:2010年3月9日列车发车时间到站时间到站时间耗时硬座票价软卧票价K598/K599驻马店站16:50广州站10:1717小时29分钟170-300472K259驻马店站17:11广州东站11:0918小时2分钟175-308486T122/T123K1007驻马店站14:32广州站09:4719小时19分钟-K237/K240驻马店站16:25广州东站10:0317小时40分钟164-289454T255驻马店站18:17广州站09:0514小时58分钟170-300472K228/K225驻马店站17:52广州站11:555

长沙到衡阳列车时刻表

长沙→衡阳列车共有80趟:

序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)

发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 K9075 长沙 衡阳 00:11 02:17 02:06 常德 深圳 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

2 K1007 长沙 衡阳 00:18 02:38 02:20 周口 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

3 T235 长沙 衡阳 00:56 02:52 01:56 哈尔滨 广州东 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

4 K9 长沙 衡阳 01:05 03:06 02:01 信阳 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

5 K237 长沙 衡阳 01:43 03:57 02:14 太原 广州东 快速 有 -- -- -- -- -- 107/112 70/74/77 42 26

6 T255 长沙 衡阳 01:54 03:42 01:48 郑州 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

7 T123 长沙 衡阳 02:14 04:08 01:54 长春 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29

8 K599 长沙 衡阳 02:25 04:40 02:15 包头 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

9 K81 长沙 衡阳 02:36 05:12 02:36 西安 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

10 K225 长沙 衡阳 03:46 05:56 02:10 兰州 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

11 K641 长沙 衡阳 04:01 06:06 02:05 襄阳 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

12 K21 长沙 衡阳 04:12 06:24 02:12 北京西 桂林 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29

13 K755 长沙 衡阳 05:43 07:56 02:13 洛阳 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

14 T253 长沙 衡阳 06:24 08:18 01:54 天津 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

15 G6003 长沙南 衡阳东 06:48 07:29 00:41 长沙南 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

16 T5 长沙 衡阳 06:58 08:48 01:50 北京西 南宁 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

17 K259 长沙 衡阳 07:04 09:05 02:01 郑州 广州东 快速 有 -- -- -- -- -- -- 75/80/83 -- 29

18 G6005 长沙南 衡阳东 07:10 07:45 00:35 长沙南 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

19 G1023 长沙南 衡阳东 07:43 08:18 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- -- 130 80 -- -- -- -- --

20 G1025 长沙南 衡阳东 08:00 08:35 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- -- 130 80 -- -- -- -- --

21 D7803 长沙南 衡阳东 08:05 09:02 00:57 长沙南 广州南 动车 有 -- 100 90 55 -- -- -- -- --

22 G1027 长沙南 衡阳东 08:13 08:48 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- -- 130 80 -- -- -- -- --

23 G1031 长沙南 衡阳东 08:39 09:14 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

24 K769 长沙 衡阳 08:54 11:11 02:17 汉中 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

25 K185 长沙 衡阳 09:06 11:25 02:19 北京西 衡阳 快速 有 -- -- -- -- -- 78/78 49/49/49 -- 29

26 K9013 长沙 衡阳 09:30 11:47 02:17 岳阳 衡阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- 75/80/83 -- 29

27 G1039 长沙南 衡阳东 09:43 10:18 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

28 D2101 长沙南 衡阳东 09:48 10:47 00:59 武汉 广州南 动车 有 -- -- 90 55 -- -- -- -- --

29 G6015 长沙南 衡阳东 09:54 10:30 00:36 长沙南 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

30 T179 长沙 衡阳 10:00 12:00 02:00 济南 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

31 T189 长沙 衡阳 10:08 12:06 01:58 北京西 南宁 特快 有 -- -- -- -- 202/213 114/120 75/80/83 -- 29

32 2901 长沙 衡阳 10:18 12:59 02:41 长沙 贺州 普快 无 -- -- -- -- -- 74/78 48/51/53 25 14

33 G1043 长沙南 衡阳东 10:30 11:05 00:35 武汉 广州南 高速 有 257 -- 130 80 -- -- -- -- --

34 G1045 长沙南 衡阳东 10:43 11:24 00:41 武汉 广州南 高速 有 -- -- 130 80 -- -- -- -- --

35 G1049 长沙南 衡阳东 11:18 11:53 00:35 武汉 广州南 高速 有 257 -- 130 80 -- -- -- -- --

36 G1051 长沙南 衡阳东 11:34 12:09 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- -- 130 80 -- -- -- -- --

37 T37 长沙 衡阳 11:48 13:42 01:54 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

38 T8301 长沙 衡阳 12:08 14:18 02:10 长沙 永州 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 45 29

39 G1055 长沙南 衡阳东 12:12 12:47 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

40 K647 长沙 衡阳 12:30 14:38 02:08 西安 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

41 K1159 长沙 衡阳 12:44 14:56 02:12 烟台 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

42 G1059 长沙南 衡阳东 12:47 13:22 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

43 G1061 长沙南 衡阳东 13:11 13:46 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

44 D7807 长沙南 衡阳东 13:15 14:11 00:56 长沙南 广州南 动车 有 -- 100 90 55 -- -- -- -- --

45 K315 长沙 衡阳 13:33 15:42 02:09 西安 南宁 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

46 G6027 长沙南 衡阳东 13:48 14:23 00:35 长沙南 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

47 G1065 长沙南 衡阳东 13:55 14:36 00:41 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

48 D7809 长沙南 衡阳东 14:12 15:09 00:57 长沙南 广州南 动车 有 -- 100 90 55 -- -- -- -- --

49 K157 长沙 衡阳 14:30 16:40 02:10 北京西 湛江 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29

50 G6031 长沙南 衡阳东 14:58 15:33 00:35 长沙南 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

51 G1073 长沙南 衡阳东 15:07 15:42 00:35 武汉 广州南 高速 有 257 -- 130 80 -- -- -- -- --

52 G6033 长沙南 衡阳东 15:32 16:07 00:35 长沙南 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

53 G1077 长沙南 衡阳东 16:07 16:48 00:41 武汉 广州南 高速 有 -- -- 130 80 -- -- -- -- --

54 G6035 长沙南 衡阳东 16:25 17:00 00:35 长沙南 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

55 D2103 长沙南 衡阳东 16:30 17:37 01:07 武汉 广州南 动车 有 -- 100 90 55 -- -- -- -- --

56 D7813 长沙南 衡阳东 16:50 17:52 01:02 长沙南 广州南 动车 有 -- 100 90 55 -- -- -- -- --

57 G6037 长沙南 衡阳东 17:10 17:45 00:35 长沙南 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

58 G1085 长沙南 衡阳东 17:35 18:17 00:42 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

59 G1087 长沙南 衡阳东 18:04 18:39 00:35 武汉 广州南 高速 有 257 -- 130 80 -- -- -- -- --

60 G6041 长沙南 衡阳东 18:23 18:58 00:35 长沙南 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

61 G1091 长沙南 衡阳东 18:44 19:19 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

62 G1093 长沙南 衡阳东 19:00 19:42 00:42 武汉 广州南 高速 有 257 -- 130 80 -- -- -- -- --

63 K779 长沙 衡阳 19:10 21:32 02:22 长沙 南宁 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

64 1561 长沙 衡阳 19:18 21:40 02:22 武昌 南宁 普快 有 -- -- -- -- -- 111/117 72/77/80 -- 26

65 K435 长沙 衡阳 19:41 21:54 02:13 武昌 惠州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

66 G1099 长沙南 衡阳东 19:43 20:18 00:35 武汉 广州南 高速 有 257 -- 130 80 -- -- -- -- --

67 G1105 长沙南 衡阳东 20:22 20:59 00:37 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

68 K9079 长沙 衡阳 20:38 23:05 02:27 岳阳 肇庆 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 16

69 G6049 长沙南 衡阳东 21:05 21:40 00:35 长沙南 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

70 G1111 长沙南 衡阳东 21:15 21:50 00:35 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

71 G1113 长沙南 衡阳东 21:30 22:12 00:42 武汉 广州南 高速 有 -- 155 130 80 -- -- -- -- --

72 K355 长沙 衡阳 21:44 23:50 02:06 重庆北 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

73 K9017 长沙 衡阳 21:50 00:03 02:13 长沙 深圳 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

74 K9063 长沙 衡阳 22:02 00:21 02:19 铜仁 深圳西 快速 无 -- -- -- -- -- 76/80 50/53/55 27 16

75 K9077 长沙 衡阳 22:25 00:38 02:13 益阳 广州 快速 无 -- -- -- -- -- -- 50/53/55 -- 16

76 1627 长沙 衡阳 22:32 01:04 02:32 郑州 南宁 普快 有 -- -- -- -- -- 111/117 72/77/80 -- 26

77 K9071 长沙 衡阳 22:40 00:58 02:18 张家界 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

78 K1295 长沙 衡阳 23:07 01:28 02:21 银川 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

79 1965 长沙 衡阳 23:30 03:00 03:30 武昌 桂林 普快 有 -- -- -- -- -- 111/117 72/77/80 -- 26

80 K9003 长沙 衡阳 23:51 02:06 02:15 岳阳 深圳 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

列车K1007从周口到广州的终点站是广州哪个站?

列车K1007始发站:周口站 ( 12:00 ) 终点站:广州站 ( 08:38 )

运行里程:1531公里 运行时间:20小时38分

周口到广州的K1006次列车终点站是广州火车站,就是在越秀区环市西路159号的那个火车站。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, a19126499204@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息